

Clasificación temporada 2007-2008:
| Equipo | PJ | G | P | E. | GF | GC | DG | Ptos | |
| 1 | Corazonistas B | 10 | 8 | 2 | 0 | 277 | 188 | 89 | 16 |
| 2 | BM. Huesca | 7 | 6 | 1 | 0 | 205 | 140 | 65 | 12 |
| 3 | E. BM. Almozara | 7 | 4 | 2 | 1 | 205 | 176 | 29 | 9 |
| 4 | Dominicos | 7 | 4 | 2 | 1 | 185 | 152 | 33 | 9 |
| 5 | CD. Boscos | 7 | 3 | 4 | 0 | 161 | 178 | -17 | 6 |
| 6 | CD. San Agustín | 6 | 1 | 5 | 0 | 114 | 174 | -60 | 2 |
| 7 | Tarazona B | 5 | 0 | 5 | 0 | 76 | 165 | -89 | 0 |
Calendario temporada
2007-2008:
| 12/01/08 | Agustinos | 18 | Dominicos | 30 |
| 26/01/08 | Huesca | 32 | Dominicos | 20 |
| 2/02/08 | Dominicos | 27 | Almozara | 27 |
| 9/02/08 | Corazonistas "B" | 22 | Dominicos | 19 |
| 16/02/08 | Dominicos | 33 | Boscos | 14 |
| 23/02/08 | Tarazona "B" | 13 | Dominicos | 42 |
| 1/03/08 | Dominicos | 34 | Agustinos | 20 |
| 29/03/08 | Dominicos | 19 | Huesca | 26 |
| 5/04/08 | Almozara | 28 | Dominicos | 31 |
| 12/04/08 | Dominicos | 22 | Corazonistas "B" | 19 |
| 19/04/08 | Boscos | Dominicos | ||
| 26/04/08 | Dominicos | Tarazona "B" |
Clasificación fase previa temporada 2007-2008:
| Equipo | PJ | G | P | E. | GF | GC | DG | Ptos | |
| 1 | St. Casablanca A | 6 | 6 | 0 | 0 | 223 | 110 | 113 | 12 |
| 2 | Tauste | 6 | 4 | 2 | 0 | 226 | 133 | 93 | 8 |
| 3 | Dominicos | 6 | 4 | 2 | 0 | 177 | 142 | 35 | 8 |
| 4 | Corazonistas B | 6 | 4 | 2 | 0 | 151 | 121 | 30 | 8 |
| 5 | CD. Boscos | 6 | 2 | 4 | 0 | 134 | 154 | -20 | 4 |
| 6 | Cristo Rey | 6 | 1 | 5 | 0 | 94 | 167 | -73 | 2 |
| 7 | Tarazona C | 6 | 0 | 6 | 0 | 65 | 243 | -178 | 0 |
Calendario fase previa temporada 2007-2008:
| 27/10/07 | Dominicos | 28 | CD Boscos | 18 |
| 10/11/07 | Tauste | 38 | Dominicos | 26 |
| 17/11/07 | Dominicos | 25 | Cristo Rey | 13 |
| 24/11/07 | Corazonistas B | 17 | Dominicos | 26 |
| 1/12/07 | Tarazona C | Dominicos | ||
| 15/10/07 | Dominicos | 29 | St. Casablanca | 37 |
Crónica del partido contra Corazonistas "B" (por Javier Hernández) S 24/11/08 Corazonistas "B" 17 -
Dominicos 26 Nuestros
infantiles salieron muy concentrados, sabiendo lo mucho que había en juego y
que el rival era respetable, y más si no se hacían bien las cosas. En
el primer tiempo, con una buena defensa, dura pero noble, de las que se echaban
de menos en este equipo en partidos importantes, Dominicos comenzó pronto a
irse en el marcador, con ventajas de tres o cuatro goles. En cambio en ataque se
perdieron algunas ocasiones que no se suelen fallar otras veces. No obstante, se
llegó al descanso con un prometedor 8-13. No
quiero en este punto, dejar de mencionar la gran labor de Cristian y Nacho,
nuestros entrenadores, que en todo momento supieron motivar al equipo, ya
durante los días previos, y animaron a mejorar en cada instante y a cada uno de
los jugadores que intervinieron. En
el segundo tiempo, el equipo mantuvo su doble línea defensiva y con gran
fortaleza física, y a pesar de perder algún claro contraataque y fallar en
alguna ocasión desde 6 metros, fue subiendo la diferencia en el marcador con
una gran regularidad. Mediada
esta segunda parte, hubo unos minutos locos por ambas partes, con poca precisión
en los pases, y “Coras”, animado por su público se acercó de nuevo hasta
los 4 goles de diferencia. Dominicos sabía que ese estilo no le convenía y
pronto se serenó y puso la cordura necesaria en el juego. Así enfiló la fase
final del encuentro, demostrando su superioridad ante un rival que nunca bajó
los brazos, terminando el partido con un claro 17-26. Buen
trabajo de los chavales, que cuentan por otra parte con un abundante banquillo
para oxigenar al equipo en todo momento. ¡¡¡¡¡
ANIMO MUCHACHOS !!!!!
|
Foto del equipo de la temporada 2006-2007:
