

Jugadores: |
Carlos Embid Bernal |
Ricardo Chéliz Inglés |
Víctor Layús Calvo |
Jorge Cortés Nieves |
Luis Lavilla Alias |
Alejandro Gracia Soria |
Pablo Lázaro Esteban |
Mario Rubio Castillo |
Miguel Almarza Poves |
Íñigo Monforte San Román |
Borja Monforte San Román |
Juanma Gil Pericas |
Daniel López-Angulo Gascón |
Sergio Cabello Toledo |
Ignacio Torres Saenz |
Juan Gual Sánchez |
Entrenadores: |
Efrén Pérez Santamaría |
Alexis Martínez Martínez |
Copa primavera
2007-2008:
| Final | ||||
| Dominicos "B" | ||||
| Semifinales | ||||
| 03/05/08 | Dominicos "B" | |||
| Fase de clasificación | ||||
| 5/04/08 | Dominicos "B" | 42 | Corazonistas "B" | 38 |
| 12/04/08 | Huesca | 36 | Dominicos "B" | 41 |
Clasificación temporada
2007-2008:
| Equipo | PJ | G | P | E. | GF | GC | DG | Ptos | |
| 1 | Corazonistas B | 8 | 8 | 0 | 0 | 270 | 231 | 39 | 16 |
| 2 | Moncayo Corazonistas | 8 | 6 | 2 | 0 | 277 | 215 | 62 | 12 |
| 3 | BM. Huesca | 8 | 4 | 3 | 1 | 235 | 223 | 12 | 9 |
| 4 | Dominicos B | 8 | 3 | 4 | 1 | 267 | 252 | 15 | 7 |
| 5 | Ejea BM. | 8 | 2 | 6 | 0 | 210 | 263 | -53 | 4 |
| 6 | Marianistas | 8 | 0 | 8 | 0 | 200 | 275 | -75 | 0 |
Calendario temporada
2007-2008:
| 12/01/08 | Corazonistas "B" | 40 | Dominicos "B" | 37 |
| 19/01/08 | Dominicos "B" | 39 | Marianistas | 21 |
| 26/01/08 | Huesca | 31 | Dominicos "B" | 32 |
| 2/02/08 | Moncayo | 50 | Dominicos "B" | 32 |
| 9/02/08 | Dominicos "B" | 37 | Ejea | 21 |
| 16/02/08 | Dominicos "B" | 26 | Corazonistas "B" | 30 |
| 23/02/08 | Marianistas | 32 | Dominicos "B" | 39 |
| 1/03/08 | Dominicos "B" | 26 | Huesca | 26 |
| 8/03/08 | Dominicos "B" | 32 | Moncayo | 35 |
| 29/03/08 | Ejea | 38 | Dominicos "B" | 44 |
Clasificación fase previa temporada 2007-2008:
| Equipo | PJ | G | P | E. | GF | GC | DG | Ptos | |
| 1 | Corazonistas A | 6 | 6 | 0 | 0 | 233 | 131 | 102 | 12 |
| 2 | Maristas | 6 | 4 | 1 | 1 | 217 | 170 | 47 | 9 |
| 3 | Tarazona | 6 | 4 | 1 | 1 | 204 | 174 | 30 | 9 |
| 4 | Dominicos B | 6 | 3 | 3 | 0 | 174 | 193 | -19 | 6 |
| 5 | Ejea BM. | 6 | 2 | 4 | 0 | 156 | 198 | -42 | 4 |
| 6 | Marianistas | 6 | 1 | 5 | 0 | 126 | 181 | -55 | 2 |
| 7 | Bajo Aragón | 6 | 0 | 6 | 0 | 129 | 192 | -63 | 0 |
Calendario fase previa temporada 2007-2008:
| 20/10/07 | Ejea | 32 | Dominicos "B" | 42 |
| 27/10/07 | Dominicos "B" | 25 | Tarazona | 35 |
| 10/11/07 | Corazonistas "A" | 45 | Dominicos "B" | 21 |
| 17/11/07 | Dominicos "B" | 29 | Marianistas | 20 |
| 24/11/07 | Bajo Aragón | 20 | Dominicos "B" | 24 |
| 1/12/07 | Maristas | 41 | Dominicos "B" | 33 |