
Jugadores: |
Javier Sangrós Conte |
Miguel García Bosque |
Pablo Salillas Martínez |
Luis Javier Lamuela Calvo |
Ignacio Cardiel Oo |
Víctor Mélida Cambra |
Alejandro Benito García |
José Ramón Manzanares Delgado |
Diego Costa García |
Daniel Fuentes Martínez |
Juan Cases Bueno |
Entrenadores: |
Francisco Martín Martín |
Ramón Saz Monroy |
José Ángel Equiza
López |
Clasificación temporada 2007-2008:
| Equipo | PJ | G | P | E. | GF | GC | DG | Ptos | |
| 1 | Dominicos A | 6 | 6 | 0 | 0 | 279 | 105 | 174 | 12 |
| 2 | BM. Alcorisa | 9 | 6 | 3 | 0 | 246 | 188 | 58 | 12 |
| 3 | CD.San Agustín | 9 | 6 | 3 | 0 | 231 | 260 | -29 | 12 |
| 4 | Bajo Aragón A | 8 | 4 | 4 | 0 | 218 | 215 | 3 | 8 |
| 5 | Pilar Lorengar | 8 | 4 | 4 | 0 | 232 | 230 | 2 | 8 |
| 6 | Marianistas | 9 | 3 | 6 | 0 | 209 | 256 | -47 | 6 |
| 7 | IES Ramon y Cajal | 6 | 2 | 4 | 0 | 111 | 122 | -11 | 4 |
| 8 | Bajo Aragón B | 7 | 0 | 7 | 0 | 127 | 277 | -150 | 0 |
Calendario temporada 2007-2008:
| 12/01/08 | Ramón y Cajal | 14 | Dominicos "A" | 30 |
| 19/01/08 | Dominicos "A" | 52 | San Agustín | 15 |
| 26/01/08 | Dominicos "A" | 53 | Alcorisa | 13 |
| 2/02/08 | Bajo Aragón "A" | 23 | Dominicos "A" | 52 |
| 9/02/08 | Dominicos "A" | 44 | Marianistas | 20 |
| 16/02/08 | Pilar Lorengar | 20 | Dominicos "A" | 48 |
| 23/02/08 | Dominicos "A" | Bajo Aragón "B" | ||
| 1/03/08 | Dominicos "A" | 32 | Ramón y Cajal | 18 |
| 8/03/08 | San Agustín | 7 | Dominicos "A" | 53 |
| 29/03/08 | Alcorisa | 21 | Dominicos "A" | 44 |
| 5/04/08 | Dominicos "A" | 41 | Bajo Aragón "A" | 18 |
| 12/04/08 | Marianistas | 18 | Dominicos "A" | 44 |
| 19/04/08 | Dominicos "A" | 49 | Pilar Lorengar | 21 |
| 26/04/08 | Bajo Aragón "B" | Dominicos "A" |
Clasificación fase previa temporada 2007-2008:
| Equipo | PJ | G | P | E. | GF | GC | DG | Ptos | |
| 1 | BM. Aragón | 6 | 6 | 0 | 0 | 263 | 116 | 147 | 12 |
| 2 | Almozara | 6 | 4 | 2 | 0 | 181 | 178 | 3 | 8 |
| 3 | Cristo Rey | 6 | 4 | 2 | 0 | 176 | 181 | -5 | 8 |
| 4 | BM. Huesca | 6 | 3 | 3 | 0 | 155 | 190 | -35 | 6 |
| 5 | Corazonistas B | 6 | 1 | 4 | 1 | 152 | 203 | -51 | 3 |
| 6 | Moncayo Corazonistas | 6 | 1 | 4 | 1 | 151 | 189 | -38 | 3 |
| 7 | Dominicos A | 6 | 1 | 5 | 0 | 178 | 199 | -21 | 2 |
Calendario fase previa temporada 2007-2008:
| 20/10/07 | Dominicos "A" | 37 | Corazonistas "B" | 26 |
| 27/10/07 | Almozara | 35 | Dominicos "A" | 30 |
| 10/11/07 | Dominicos "A" | 30 | Huesca | 31 |
| 17/11/07 | Cristo Rey | 35 | Dominicos "A" | 31 |
| 24/11/07 | Dominicos "A" | 28 | Moncayo | 30 |
| 1/12/07 | Dominicos "A" | 21 | Bm. Aragón | 41 |
Fotos del equipo de la temporada 2006-2007:
